Hey meine Lieben, ich hoffe euch hat euer Karnevalswochenende Spaß gemacht. Und so wie ihr in der Überschrift schon lesen konntet, geht es in diesem Artikel um Staffel 5 !!! Schreibt uns doch mal in die Kommentare wie ihr das so findet. Ok aber nun genug geschrieben: Also hier die wichtigsten Fakten über Staffel 5 !!!
Die wunderbare Jury:
Natürlich wieder mit unserer liebsten Heidi Klum
http://cdn01.cdn.justjared.com/wp-content/uploads/2010/01/klum-grammys/heidi-klum-2010-grammys-03.jpg
Kristian Schuller (toller Fotograf)
http://cdn.jolie.de/bilder/kristian-schuller-600x900-1134096.jpg
und Qualid "Q" Ladraa (Modeexperte)
http://db2.stb.s-msn.com/i/EF/532BAA1A4CF8FF571A8AB9AFF75BB.jpg
also insgesamt eine ganz gute Jury! Aber vor allem sind wir große Kristian Schuller Fans weil er einfach ein super Gespür für Fotos hat und weiß wie man Models richtig in Scene setzt !!!
Gewinnerin dieser Staffel ist Alisar Ailabouni
http://www.glamour.de/var/condenast/storage/images/media/images/glamour/alisar2/595823-1-ger-DE/alisar1_medium.jpg
und für euch hier noch ein paar Fotos von ihr:
http://images.fashionmodeldirectory.com/model/000000337092-alisar_ailabouni-fit.jpg
http://static.twoday.net/iingriid/images/Alisar_Ailabouni_GNTM5_6_48.jpg
http://www.alisar.cc/wp-content/uploads/Alisar_Ailabouni_Mercedes_Benz_Fashion_Week.jpg
und damit ihr auch noch die anderen Kandidatinnen kennenlernt ist hier eine Tabellenübersicht für euch:
Endrundenteilnehmerinnen der fünften Staffel * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmerin | Platz | Alter | Wohnort | Größe | Maße | Beruf |
Alisar Ailabouni | 1 | 20 | Mattighofen | 178 cm | 86-65-90 | Kellnerin |
Hanna Bohnekamp | 2 | 18 | Drevenack | 173 cm | 84-63-90 | Schülerin |
Laura Weyel | 3 | 23 | Düsseldorf | 175 cm | 80-60-89 | Studentin (Modemanagement) |
Neele Hehemann | 4 | 21 | Dresden | 182 cm | 84-61-88 | Studentin (Architektur) |
Louisa Mazzurana | 5 | 22 | Hannover | 170 cm | 83-60-89 | Auszubildende (Veranstaltungskauffrau) |
Pauline Afaja | 6 | 19 | Friedrichshafen | 180 cm | 80-63-84 | Schülerin |
Leyla Mert | 6 | 19 | Sindelfingen | 180 cm | 86-71-91 | Architekturstudentin |
Viktoria Lantratova | 8 | 22 | Detmold | 178 cm | 87-64-90 | Einzelhandelskauffrau |
Jacqueline Kohl | 9 | 16 | Lahnstein | 180 cm | 83-66-87 | Auszubildende (Hotelfachfrau) |
Wioleta Psiuk | 10 | 18 | Münster | 179 cm | 88-64-93 | Schülerin |
Miriam Höller | 11 | 22 | Schermbeck | 183 cm | 85-63-84 | Sport- und Fitnesskauffrau, Stuntfrau |
Nadine Höcherl | 12 | 18 | Rettenbach-Ebersroith | 180 cm | 85-65-84 | Medizinische Fachangestellte |
Catherine Kropp | 12 | 17 | Lüdinghausen | 180 cm | 83-62-90 | Schülerin |
Luisa Kreuger | 14 | 18 | Lünen | 176 cm | 88-69-94 | Kinderpflegerin |
Lara Emsen | 15 | 16 | Wedel | 180 cm | 87-66-96 | Schülerin |
Petra Roscheck** | 16 | 25 | Wien | 179 cm | 90-69-95 | Studentin und Model |
Lena Kaiser | 16 | 17 | Datteln | 177 cm | 89-64-89 | Auszubildende |
Aline Kautz*** | 18 | 16 | Köln | 180 cm | 81-63-96 | Schülerin |
* Stand der Angaben zu den Teilnehmerinnen: Staffelbeginn | ||||||
** Cousine von Céline Roscheck (Endrundenteilnehmerin der ersten Staffel) | ||||||
*** Sagte die Teilnahme vor dem Reiseantritt ab, da ihre Schule keine Unterrichtsbefreiung erteilte. |
LG L&A
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen